Allgemein
Unser Unternehmen in Zahlen und Daten: Leistungen auf den Punkt gebracht.
ZahlenspiegelKennzahlen Allgemein |
||||
| Kennzahlen | Einheit | 2009 | 2008 | 2007 |
| Bilanzsumme | Mio € | 32,947 | 29,621 | 27,633 |
| Umsatzerlöse (einschließlich Strom- u. Erdgassteuer) | Mio € | 38,965 | 35,455 | 33,653 |
| Anlagenvermögen | Mio € | 12,759 | 13,194 | 14,467 |
| Investitionen | Mio € | 1,892 | 1,534 | 1,334 |
| Mitarbeiter | Anzahl | 39 | 39 | 35 |

